Aufruf-Statistik für ferienwohnungen-schweiz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 02-Mar-2012 00:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 3559918
Summe der Dateien 3008372
Summe Seiten 3171790
Summe Besuche 57205
Summe in kb 61350692
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9991
Summe der unterschiedlichen URLs 7989
Summe der unterschiedlichen Verweise 3551
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1783
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5114 10204
Anfragen pro Tag 122755 148548
Dateien pro Tag 103736 123997
Seiten pro Tag 109372 135563
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 344 987
Besuche pro Tag 1972 8236
kb pro Tag 2115541 6047733
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.51% 3008372
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 94
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 133
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.83% 29532
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.97% 34499
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 32
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.53% 481590
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 62
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.16% 5563
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 122015 3.43% 87870 2.92% 108596 3.42% 1221 2.13% 569 5.70% 2077285 3.39%
2 126407 3.55% 92435 3.07% 115197 3.63% 1233 2.16% 541 5.41% 2159042 3.52%
3 107162 3.01% 84264 2.80% 97611 3.08% 1437 2.51% 645 6.46% 1962457 3.20%
4 147337 4.14% 114500 3.81% 135563 4.27% 1452 2.54% 586 5.87% 2306880 3.76%
5 148548 4.17% 121461 4.04% 131360 4.14% 1860 3.25% 716 7.17% 2359098 3.85%
6 117135 3.29% 106477 3.54% 102939 3.25% 1696 2.96% 696 6.97% 2242111 3.65%
7 101722 2.86% 96457 3.21% 88723 2.80% 1388 2.43% 607 6.08% 2030980 3.31%
8 123874 3.48% 118465 3.94% 111330 3.51% 1609 2.81% 658 6.59% 2117136 3.45%
9 128921 3.62% 109762 3.65% 117264 3.70% 1441 2.52% 704 7.05% 1626726 2.65%
10 96585 2.71% 85937 2.86% 85743 2.70% 1299 2.27% 511 5.11% 1258357 2.05%
11 121976 3.43% 98699 3.28% 108884 3.43% 1207 2.11% 558 5.59% 1426819 2.33%
12 134347 3.77% 108314 3.60% 119116 3.76% 1424 2.49% 661 6.62% 1494956 2.44%
13 145628 4.09% 118545 3.94% 130107 4.10% 1489 2.60% 678 6.79% 1618002 2.64%
14 122435 3.44% 101100 3.36% 108585 3.42% 1735 3.03% 987 9.88% 1432968 2.34%
15 106343 2.99% 86843 2.89% 91529 2.89% 1569 2.74% 812 8.13% 1232280 2.01%
16 135360 3.80% 107544 3.57% 123748 3.90% 1506 2.63% 706 7.07% 1512764 2.47%
17 109511 3.08% 91843 3.05% 98518 3.11% 1494 2.61% 717 7.18% 1364137 2.22%
18 99366 2.79% 86081 2.86% 89084 2.81% 1260 2.20% 549 5.49% 1348514 2.20%
19 124779 3.51% 105157 3.50% 107591 3.39% 1689 2.95% 732 7.33% 1633424 2.66%
20 118415 3.33% 99837 3.32% 104824 3.30% 1710 2.99% 692 6.93% 1807169 2.95%
21 123703 3.47% 106676 3.55% 109923 3.47% 1539 2.69% 644 6.45% 1721042 2.81%
22 142692 4.01% 119198 3.96% 129834 4.09% 1571 2.75% 679 6.80% 1699528 2.77%
23 141630 3.98% 115992 3.86% 127953 4.03% 2259 3.95% 728 7.29% 2403158 3.92%
24 99816 2.80% 88247 2.93% 87459 2.76% 2593 4.53% 676 6.77% 2705244 4.41%
25 142945 4.02% 120594 4.01% 127974 4.03% 8236 14.40% 791 7.92% 6047733 9.86%
26 146519 4.12% 123997 4.12% 126624 3.99% 3840 6.71% 752 7.53% 4724064 7.70%
27 92734 2.60% 86780 2.88% 78816 2.48% 2024 3.54% 714 7.15% 2008394 3.27%
28 114215 3.21% 110797 3.68% 101743 3.21% 2570 4.49% 646 6.47% 1985419 3.24%
29 117798 3.31% 114500 3.81% 105152 3.32% 3716 6.50% 661 6.62% 3045007 4.96%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4525 131232 3.69% 3795 110060 3.66% 4348 126120 3.98% 81265 2356696 3.84%
1 4585 132968 3.74% 3831 111104 3.69% 4504 130637 4.12% 83152 2411409 3.93%
2 4460 129362 3.63% 3766 109221 3.63% 4385 127191 4.01% 82168 2382878 3.88%
3 4758 138009 3.88% 3862 112002 3.72% 4730 137191 4.33% 81795 2372069 3.87%
4 4766 138236 3.88% 3852 111724 3.71% 4733 137281 4.33% 82395 2389443 3.89%
5 4725 137032 3.85% 3845 111526 3.71% 4663 135244 4.26% 83662 2426211 3.95%
6 4770 138347 3.89% 3999 115994 3.86% 4691 136055 4.29% 84129 2439731 3.98%
7 4621 134012 3.76% 3890 112817 3.75% 4495 130377 4.11% 82303 2386775 3.89%
8 4989 144688 4.06% 4198 121753 4.05% 4642 134639 4.24% 92479 2681905 4.37%
9 4992 144795 4.07% 4070 118043 3.92% 4510 130817 4.12% 90499 2624472 4.28%
10 5236 151857 4.27% 4381 127066 4.22% 4566 132430 4.18% 91234 2645787 4.31%
11 5173 150033 4.21% 4413 127978 4.25% 4336 125756 3.96% 86573 2510614 4.09%
12 5136 148968 4.18% 4384 127164 4.23% 4283 124221 3.92% 87581 2539838 4.14%
13 5301 153743 4.32% 4556 132145 4.39% 4486 130111 4.10% 89559 2597197 4.23%
14 5463 158435 4.45% 4645 134729 4.48% 4535 131538 4.15% 87045 2524306 4.11%
15 5220 151383 4.25% 4505 130651 4.34% 4411 127930 4.03% 82545 2393807 3.90%
16 5268 152798 4.29% 4557 132165 4.39% 4391 127339 4.01% 88583 2568895 4.19%
17 5862 170026 4.78% 5024 145721 4.84% 4759 138027 4.35% 98816 2865677 4.67%
18 5620 163002 4.58% 4786 138813 4.61% 4672 135499 4.27% 95479 2768886 4.51%
19 5740 166485 4.68% 4862 141022 4.69% 4722 136958 4.32% 93411 2708906 4.42%
20 5568 161498 4.54% 4855 140801 4.68% 4597 133337 4.20% 95925 2781826 4.53%
21 5739 166439 4.68% 4959 143826 4.78% 4746 137638 4.34% 94851 2750687 4.48%
22 5299 153681 4.32% 4508 130743 4.35% 4610 133698 4.22% 92202 2673855 4.36%
23 4927 142889 4.01% 4182 121304 4.03% 4543 131756 4.15% 87890 2548824 4.15%

Top 30 von 7989 URLs
# Anfragen kb URL
1 2257461 63.41% 50924634 83.01% /index_fewo.php
2 121947 3.43% 1138484 1.86% /db/inc/phpgd/phpThumb.php
3 120332 3.38% 2387737 3.89% /suche_ferienwohnung.php
4 94606 2.66% 286956 0.47% /db/inc/captcha/captcha.php
5 21724 0.61% 228359 0.37% /index_fahndung.php
6 14733 0.41% 253480 0.41% /
7 14029 0.39% 248948 0.41% /suche_ferienwohnungen.php
8 5717 0.16% 34982 0.06% /db/mailsend.php
9 1705 0.05% 2490 0.00% /db/popup/verfuegbarkeit.php
10 919 0.03% 3112 0.01% /db/login.php
11 836 0.02% 5891 0.01% /db/registerkarte01.php
12 696 0.02% 125201 0.20% /ordneranlegen.php
13 632 0.02% 36229 0.06% /db/../suche_ferienwohnung.php
14 530 0.01% 8118 0.01% /index_angebote.php
15 526 0.01% 10048 0.02% /merklisteanzeigen.php
16 518 0.01% 33 0.00% /db/ajax.php
17 392 0.01% 2720 0.00% /index_fewos.php
18 335 0.01% 2542 0.00% /db/kontakt.php
19 335 0.01% 1796 0.00% /ferienwohnungen_schweiz.php
20 303 0.01% 2038 0.00% /ferienwohnungen_oesterreich.php
21 302 0.01% 2149 0.00% /ferienwohnungen_deutschland.php
22 291 0.01% 9055 0.01% /ferienwohnungen_hotlink.php
23 269 0.01% 987 0.00% /db/anmeldung09.php
24 257 0.01% 2304 0.00% /index_maxbelegung.php
25 254 0.01% 1105 0.00% /db/popup/info8.html
26 245 0.01% 6681 0.01% /index_urlaubswochen.php
27 234 0.01% 1695 0.00% /db/inc/calender/ipopeng.htm
28 228 0.01% 572 0.00% /db/anmeldung07.php
29 223 0.01% 2021 0.00% /index_preiskategorie.php
30 220 0.01% 1221 0.00% /db/popup/vermieterinfos2.php

Top 10 von 7989 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2257461 63.41% 50924634 83.01% /index_fewo.php
2 120332 3.38% 2387737 3.89% /suche_ferienwohnung.php
3 121947 3.43% 1138484 1.86% /db/inc/phpgd/phpThumb.php
4 94606 2.66% 286956 0.47% /db/inc/captcha/captcha.php
5 14733 0.41% 253480 0.41% /
6 14029 0.39% 248948 0.41% /suche_ferienwohnungen.php
7 21724 0.61% 228359 0.37% /index_fahndung.php
8 696 0.02% 125201 0.20% /ordneranlegen.php
9 218 0.01% 42138 0.07% /db/popup/abisz.php
10 632 0.02% 36229 0.06% /db/../suche_ferienwohnung.php

Top 10 von 533 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2257461 63.41% 25734 45.63% /index_fewo.php
2 121947 3.43% 14679 26.03% /db/inc/phpgd/phpThumb.php
3 120332 3.38% 5470 9.70% /suche_ferienwohnung.php
4 14733 0.41% 4696 8.33% /
5 94606 2.66% 802 1.42% /db/inc/captcha/captcha.php
6 696 0.02% 674 1.20% /ordneranlegen.php
7 21724 0.61% 647 1.15% /index_fahndung.php
8 3 0.00% 576 1.02% /db/weiterleitung.php
9 14029 0.39% 505 0.90% /suche_ferienwohnungen.php
10 5717 0.16% 364 0.65% /db/mailsend.php

Top 10 von 647 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2257461 63.41% 15279 27.16% /index_fewo.php
2 121947 3.43% 14019 24.92% /db/inc/phpgd/phpThumb.php
3 120332 3.38% 9401 16.71% /suche_ferienwohnung.php
4 14733 0.41% 3976 7.07% /
5 3 0.00% 3888 6.91% /db/weiterleitung.php
6 94606 2.66% 3673 6.53% /db/inc/captcha/captcha.php
7 5717 0.16% 1168 2.08% /db/mailsend.php
8 14029 0.39% 681 1.21% /suche_ferienwohnungen.php
9 21724 0.61% 602 1.07% /index_fahndung.php
10 696 0.02% 520 0.92% /ordneranlegen.php

Top 30 von 9991 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 905180 25.43% 672226 22.35% 8746182 14.26% 44 0.08% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
2 436468 12.26% 319734 10.63% 4114871 6.71% 31 0.05% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
3 168948 4.75% 146481 4.87% 1870042 3.05% 29 0.05% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
4 133046 3.74% 114240 3.80% 1503556 2.45% 26 0.05% crawl-66-249-72-196.googlebot.com
5 124932 3.51% 123191 4.09% 1652378 2.69% 5 0.01% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
6 112423 3.16% 111614 3.71% 1435636 2.34% 3 0.01% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
7 103119 2.90% 96610 3.21% 13862572 22.60% 13673 23.90% host-62-245-143-205.customer.m-online.net
8 73371 2.06% 47206 1.57% 584998 0.95% 17 0.03% crawl-66-249-67-109.googlebot.com
9 46723 1.31% 46388 1.54% 594132 0.97% 81 0.14% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
10 42892 1.20% 42565 1.41% 544145 0.89% 13 0.02% crawl-66-249-71-137.googlebot.com
11 36398 1.02% 32534 1.08% 403713 0.66% 1 0.00% crawl-66-249-67-25.googlebot.com
12 36002 1.01% 34127 1.13% 444691 0.72% 191 0.33% 76.72.167.162
13 34123 0.96% 26332 0.88% 321639 0.52% 17 0.03% crawl-66-249-72-217.googlebot.com
14 31067 0.87% 30853 1.03% 387826 0.63% 4 0.01% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
15 23711 0.67% 21658 0.72% 284610 0.46% 186 0.33% 76.72.167.164
16 21244 0.60% 18196 0.60% 236081 0.38% 186 0.33% 76.72.167.163
17 20078 0.56% 20066 0.67% 3239889 5.28% 34 0.06% ns.uni30212.keymachine.de
18 16590 0.47% 16523 0.55% 216052 0.35% 2 0.00% crawl-66-249-72-91.googlebot.com
19 16343 0.46% 16203 0.54% 191621 0.31% 2 0.00% crawl-66-249-66-228.googlebot.com
20 16172 0.45% 15629 0.52% 204892 0.33% 11 0.02% crawl-66-249-72-90.googlebot.com
21 15551 0.44% 10712 0.36% 146864 0.24% 10 0.02% crawl-66-249-66-134.googlebot.com
22 15168 0.43% 15065 0.50% 188868 0.31% 5 0.01% crawl-66-249-71-172.googlebot.com
23 14542 0.41% 14534 0.48% 2339662 3.81% 19 0.03% ns.uni30219.keymachine.de
24 13122 0.37% 12955 0.43% 143145 0.23% 26 0.05% node.beautystore.com.ua
25 10779 0.30% 10709 0.36% 133504 0.22% 3 0.01% crawl-66-249-67-169.googlebot.com
26 9651 0.27% 9586 0.32% 119686 0.20% 5 0.01% crawl-66-249-67-170.googlebot.com
27 8522 0.24% 7973 0.27% 1203494 1.96% 467 0.82% 208.115.113.83
28 8499 0.24% 7911 0.26% 1175307 1.92% 477 0.83% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
29 8198 0.23% 8134 0.27% 98311 0.16% 2 0.00% crawl-66-249-67-212.googlebot.com
30 7962 0.22% 7895 0.26% 93903 0.15% 5 0.01% crawl-66-249-71-171.googlebot.com

Top 10 von 9991 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 103119 2.90% 96610 3.21% 13862572 22.60% 13673 23.90% host-62-245-143-205.customer.m-online.net
2 905180 25.43% 672226 22.35% 8746182 14.26% 44 0.08% crawl-66-249-66-121.googlebot.com
3 436468 12.26% 319734 10.63% 4114871 6.71% 31 0.05% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
4 20078 0.56% 20066 0.67% 3239889 5.28% 34 0.06% ns.uni30212.keymachine.de
5 14542 0.41% 14534 0.48% 2339662 3.81% 19 0.03% ns.uni30219.keymachine.de
6 168948 4.75% 146481 4.87% 1870042 3.05% 29 0.05% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
7 124932 3.51% 123191 4.09% 1652378 2.69% 5 0.01% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
8 133046 3.74% 114240 3.80% 1503556 2.45% 26 0.05% crawl-66-249-72-196.googlebot.com
9 112423 3.16% 111614 3.71% 1435636 2.34% 3 0.01% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
10 8522 0.24% 7973 0.27% 1203494 1.96% 467 0.82% 208.115.113.83

Top 30 von 3551 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3031844 85.17% - (Direct Request)
2 211155 5.93% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/index_fewo.php
3 59787 1.68% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/suche_ferienwohnung.php
4 49619 1.39% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/
5 21131 0.59% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/eigenschaften/themes/base/jquery.ui.base.css
6 14008 0.39% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/eigenschaften/design.css
7 5061 0.14% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/eigenschaften/css_pirobox/style_1/style.css
8 3410 0.10% http://www.google.de/url
9 2996 0.08% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/eigenschaften/themes/base/jquery.ui.all.css
10 2851 0.08% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/suche_ferienwohnungen.php
11 2091 0.06% http://www.last-minute-fewo.de/
12 1853 0.05% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/eigenschaften/themes/base/jquery.ui.theme.css
13 1492 0.04% http://www.best-of-ferienhaus.de/ferienwohnungen-nrw/index.html
14 1102 0.03% http://deutsche-ferienwohnungen.de/
15 1041 0.03% http://deutsche-ferienwohnungen.de/suche_ferienwohnung.php
16 1014 0.03% http://www.google.com/search
17 944 0.03% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/index_fahndung.php
18 885 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/db/anmeldung07.php
19 859 0.02% http://www.best-of-ferienwohnung.de/ferienwohnungen-nrw/index.html
20 853 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/db/inc/calender/ipopeng.htm
21 715 0.02% http://www.assparadepussy.com/
22 706 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/db/popup/verfuegbarkeit.php
23 677 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/db/login.php
24 637 0.02% http://www.8hotlatinas.com/
25 632 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/220346081/index.php
26 630 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/ferienwohnungen_hotlink.php
27 556 0.02% http://deutsche-ferienwohnungen.de/index_fewo.php
28 546 0.02% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/888886077/index.php
29 484 0.01% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/merklisteanzeigen.php
30 478 0.01% http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/db/anmeldung09.php

Top 20 von 2324 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 227 5.04% ferienwohnungen.de
2 216 4.80% ferienwohnungen schweiz
3 126 2.80% ferienwohnung schweiz
4 56 1.24% ferienwohnung
5 53 1.18% ferienwohnung escher halver
6 45 1.00% fewo schweiz
7 41 0.91% ferienwohnung.de
8 37 0.82% fewo deutschland
9 36 0.80% ferienwohnung austria
10 26 0.58% ferienwohnungen
11 21 0.47% ferienhäuser deutschland
12 21 0.47% freie ferienwohnungen
13 20 0.44% deutsche ferienwohnungen
14 19 0.42% ferienhaus 16 personen
15 17 0.38% usedum
16 16 0.36% ferienhaus 16 personen deutschland
17 16 0.36% www.ferienwohnungen.de
18 12 0.27% cache:o66fr1dryxqj:http://www.deutsche-ferienwohnungen.de/index_fewo.phpfewo=5886608110oo310oo10oo1210oo2011121610oo20121216 th
19 12 0.27% ferienhaus deutschland
20 12 0.27% www.deutsche-ferienwohnungen.de

Top 15 von 1783 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2309293 64.87% Spider: Googlebot
2 337227 9.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 226097 6.35% Browser: MSIE
4 198144 5.57% Browser: Firefox
5 144952 4.07% Spider: MJ12bot
6 102882 2.89% Apache-Droids
7 85823 2.41% Browser: Safari
8 39368 1.11% UnisterBot (Mozilla/5.0 compatible; crawler@unister-gmbh.de)
9 18081 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 13122 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 12736 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; UnisterBot; crawler@unister.de)
12 10632 0.30% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
13 8686 0.24% Browser: Opera
14 7840 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; trovitBot/1.0; +http://www.trovit.com/bot.html)
15 4079 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 112 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2701599 75.89% 2241147 74.50% 30729610 50.09% Firmen (com)
2 387977 10.90% 352631 11.72% 17246531 28.11% Netzwerke (net)
3 252101 7.08% 224694 7.47% 9419975 15.35% Deutschland Deutschland
4 105946 2.98% 95046 3.16% 2448319 3.99% USA USA
5 18424 0.52% 15798 0.53% 266751 0.43% Niederlande Niederlande
6 13727 0.39% 11322 0.38% 166908 0.27% Schweiz Schweiz
7 13546 0.38% 13302 0.44% 149226 0.24% Ukraine Ukraine
8 12759 0.36% 9295 0.31% 180526 0.29% Unbekannte Adressen
9 11051 0.31% 7782 0.26% 97643 0.16% Oesterreich Oesterreich
10 5377 0.15% 2865 0.10% 46370 0.08% Organisationen (org)
11 5125 0.14% 5023 0.17% 68253 0.11% Norwegen Norwegen
12 4567 0.13% 4026 0.13% 56607 0.09% Finnland Finnland
13 3874 0.11% 3443 0.11% 60818 0.10% Liechtenstein Liechtenstein
14 3404 0.10% 3109 0.10% 59960 0.10% Russische Foederation Russische Foederation
15 2134 0.06% 2015 0.07% 26304 0.04% Polen Polen
16 1897 0.05% 1713 0.06% 19811 0.03% Belgien Belgien
17 1384 0.04% 1334 0.04% 13899 0.02% Daenemark Daenemark
18 1288 0.04% 1221 0.04% 19670 0.03% Italien Italien
19 1287 0.04% 1188 0.04% 25319 0.04% Australien Australien
20 1242 0.03% 1183 0.04% 22654 0.04% Europäische Union Europäische Union
21 1189 0.03% 1141 0.04% 21762 0.04% Schweden Schweden
22 906 0.03% 802 0.03% 29179 0.05% Spanien Spanien
23 835 0.02% 799 0.03% 9374 0.02% Tschechien Tschechien
24 809 0.02% 660 0.02% 9095 0.01% Frankreich Frankreich
25 747 0.02% 727 0.02% 10280 0.02% Luxemburg Luxemburg
26 525 0.01% 508 0.02% 11725 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 432 0.01% 395 0.01% 9419 0.02% Rumaenien Rumaenien
28 405 0.01% 372 0.01% 4677 0.01% Ungarn Ungarn
29 392 0.01% 379 0.01% 4186 0.01% Slowakei Slowakei
30 376 0.01% 322 0.01% 3946 0.01% Portugal Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23